Las 22 normas, numeradas
Cada norma que cubre EU Kit, con el texto legal y el plan que necesita. Shopify cubre las normas 1 a 21, Wix las 22. Los números no cambian: puede citarlos al soporte. Cada texto enlaza con su versión oficial en EUR-Lex, en español. Para las tiendas que venden en Alemania, la aplicación cubre además las variantes de la ley alemana (por ejemplo EINWEG/MEHRWEG en las bebidas), que esta página no enumera.
| N.º | Norma | Shopify | Wix |
|---|---|---|---|
| Para toda tienda que vende a consumidores | |||
| 1 | Precio más bajo de los últimos 30 días (Omnibus)Directiva 98/6/CE, art. 6 bis · desde el 28 de mayo de 2022 | Gratisa | Gratis |
| 2 | Línea de precio: IVA y gastos de envíoDirectiva 2011/83/UE, art. 6, apdo. 1, letra e) | Gratis | Gratis |
| 3 | Plazo de entregaDirectiva 2011/83/UE, art. 6, apdo. 1, letra g) | Pro | Gratisb |
| 4 | Botón de desistimientoDirectiva 2011/83/UE, art. 11 bis; Directiva (UE) 2023/2673 · desde el 19 de junio de 2026 | Gratis | Gratis |
| 5 | Aviso de garantía legalReglamento de Ejecución (UE) 2025/1960 · desde el 27 de septiembre de 2026 | Gratis | Gratis |
| 6 | Información de seguridad GPSRReglamento (UE) 2023/988 (RGSP), art. 19 · desde el 13 de diciembre de 2024 | Gratis | Pro |
| 7 | Control de alegaciones medioambientalesDirectiva (UE) 2024/825 · desde el 27 de septiembre de 2026 | Pro | Gratisc |
| Según lo que venda | |||
| 8 | Etiqueta de durabilidad GARANReglamento de Ejecución (UE) 2025/1960, anexo II · desde el 27 de septiembre de 2026 | Gratis | Pro |
| 9 | Exclusiones del derecho de desistimientoDirectiva 2011/83/UE, art. 16 | Pro | Pro |
| 10 | Productos de segunda mano: garantía de un añoDirectiva (UE) 2019/771, art. 10, apdo. 6 | Pro | Pro |
| 11 | Control del precio por unidad de medidaDirectiva 98/6/CE, art. 3 | Pro | Pro |
| 12 | Depósito de envases (y EINWEG/MEHRWEG en Alemania)Directiva 98/6/CE, art. 2, letra a) | Pro | Pro |
| 13 | Avisos sobre pilas y residuos de aparatos eléctricosReglamento (UE) 2023/1542, art. 74; Directiva 2012/19/UE, art. 14 | Pro | Gratis |
| 14 | Electrónica: etiqueta energética, pictograma del cargador, número RAEEReglamento (UE) 2017/1369; Directiva (UE) 2022/2380 | Pro | Pro |
| 15 | Duración de las actualizaciones de softwareDirectiva 2011/83/UE, art. 6, apdo. 1, letra l quater); añadida por la Directiva (UE) 2024/825 · desde el 27 de septiembre de 2026 | Pro | Pro |
| 16 | Etiqueta de neumáticosReglamento (UE) 2020/740 | Pro | Pro |
| 17 | Composición de fibras textilesReglamento (UE) 1007/2011, art. 16 | Pro | Pro |
| 18 | Pictogramas de peligro (CLP)Reglamento (CE) 1272/2008, art. 48 | Pro | Pro |
| 19 | Ingredientes de los cosméticosReglamento (CE) 1223/2009, art. 19 | Pro | Pro |
| 20 | Información alimentariaReglamento (UE) 1169/2011, art. 14 | Pro | Food and Drinkd |
| 21 | Complementos alimenticiosDirectiva 2002/46/CE | Pro | Pro |
| 22 | Pasaporte digital de productoReglamento (UE) 2023/1542, art. 77 · para las baterías a partir del 18 de febrero de 2027 | — | Pro |
- Plan gratuito: en hasta 100 productos. Pro: todos los productos, más la exportación del historial de precios y el correo nocturno sobre las rebajas.
- Gratis: un plazo de entrega para todos los productos. Un plazo por producto es Pro.
- El control es gratis. La biblioteca de justificantes, el informe imprimible y el control nocturno son Pro.
- El plan Food and Drink, solo o como Pro + Food and Drink.
Shopify: Pro 12,99 US$ cada 30 días o 129,90 US$ al año, 30 días de prueba gratuita, gratis en tiendas de desarrollo. Wix: Pro 12,99 US$/mes, Food and Drink 9,99 US$/mes, Pro + Food and Drink 19,99 US$/mes, 15 % de descuento con pago anual, 14 días de prueba gratuita.
Guías de configuración: Shopify · Wix · Shopify App Store · Wix App Market
La aplicación le ayuda a mostrar lo que piden estas normas. No constituye asesoramiento jurídico.