Le 22 norme, numerate
Ogni norma coperta da EU Kit, con il testo di legge e il piano necessario. Shopify copre le norme da 1 a 21, Wix tutte le 22. I numeri non cambiano: puoi citarli all'assistenza. Ogni testo rimanda alla versione ufficiale su EUR-Lex, in italiano. Per i negozi che vendono in Germania, l'app copre inoltre le varianti della legge tedesca (per esempio EINWEG/MEHRWEG sulle bevande), che questa pagina non elenca.
| N. | Norma | Shopify | Wix |
|---|---|---|---|
| Per ogni negozio che vende ai consumatori | |||
| 1 | Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (Omnibus)Direttiva 98/6/CE, art. 6 bis · dal 28 maggio 2022 | Gratuitoa | Gratuito |
| 2 | Riga del prezzo: IVA e spese di spedizioneDirettiva 2011/83/UE, art. 6, par. 1, lett. e) | Gratuito | Gratuito |
| 3 | Tempi di consegnaDirettiva 2011/83/UE, art. 6, par. 1, lett. g) | Pro | Gratuitob |
| 4 | Pulsante di recessoDirettiva 2011/83/UE, art. 11 bis; Direttiva (UE) 2023/2673 · dal 19 giugno 2026 | Gratuito | Gratuito |
| 5 | Avviso sulla garanzia legaleRegolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 · dal 27 settembre 2026 | Gratuito | Gratuito |
| 6 | Informazioni di sicurezza GPSRRegolamento (UE) 2023/988 (GPSR), art. 19 · dal 13 dicembre 2024 | Gratuito | Pro |
| 7 | Controllo delle asserzioni ambientaliDirettiva (UE) 2024/825 · dal 27 settembre 2026 | Pro | Gratuitoc |
| A seconda di ciò che vendi | |||
| 8 | Etichetta di durabilità GARANRegolamento di esecuzione (UE) 2025/1960, allegato II · dal 27 settembre 2026 | Gratuito | Pro |
| 9 | Esclusioni del diritto di recessoDirettiva 2011/83/UE, art. 16 | Pro | Pro |
| 10 | Articoli usati: garanzia di un annoDirettiva (UE) 2019/771, art. 10, par. 6 | Pro | Pro |
| 11 | Controllo del prezzo per unità di misuraDirettiva 98/6/CE, art. 3 | Pro | Pro |
| 12 | Cauzione sugli imballaggi (e EINWEG/MEHRWEG in Germania)Direttiva 98/6/CE, art. 2, lett. a) | Pro | Pro |
| 13 | Avvisi su batterie e rifiuti di apparecchiature elettricheRegolamento (UE) 2023/1542, art. 74; Direttiva 2012/19/UE, art. 14 | Pro | Gratuito |
| 14 | Elettronica: etichetta energetica, pittogramma del caricabatterie, numero RAEERegolamento (UE) 2017/1369; Direttiva (UE) 2022/2380 | Pro | Pro |
| 15 | Durata degli aggiornamenti del softwareDirettiva 2011/83/UE, art. 6, par. 1, lett. l quater); inserita dalla direttiva (UE) 2024/825 · dal 27 settembre 2026 | Pro | Pro |
| 16 | Etichetta degli pneumaticiRegolamento (UE) 2020/740 | Pro | Pro |
| 17 | Composizione fibrosa dei tessiliRegolamento (UE) 1007/2011, art. 16 | Pro | Pro |
| 18 | Pittogrammi di pericolo (CLP)Regolamento (CE) 1272/2008, art. 48 | Pro | Pro |
| 19 | Ingredienti dei cosmeticiRegolamento (CE) 1223/2009, art. 19 | Pro | Pro |
| 20 | Informazioni sugli alimentiRegolamento (UE) 1169/2011, art. 14 | Pro | Food and Drinkd |
| 21 | Integratori alimentariDirettiva 2002/46/CE | Pro | Pro |
| 22 | Passaporto digitale del prodottoRegolamento (UE) 2023/1542, art. 77 · per le batterie dal 18 febbraio 2027 | — | Pro |
- Piano gratuito: fino a 100 prodotti. Pro: tutti i prodotti, più l'esportazione dello storico dei prezzi e l'e-mail notturna sulla regola degli sconti.
- Gratuito: un tempo di consegna per tutti i prodotti. Uno per prodotto è Pro.
- Il controllo è gratuito. La libreria delle prove, il rapporto stampabile e il ricontrollo notturno sono Pro.
- Il piano Food and Drink, da solo o come Pro + Food and Drink.
Shopify: Pro 12,99 US$ ogni 30 giorni o 129,90 US$ all'anno, 30 giorni di prova gratuita, gratuito sui negozi di sviluppo. Wix: Pro 12,99 US$/mese, Food and Drink 9,99 US$/mese, Pro + Food and Drink 19,99 US$/mese, 15 % di sconto con pagamento annuale, 14 giorni di prova gratuita.
Guide alla configurazione: Shopify · Wix · Shopify App Store · Wix App Market
L'app ti aiuta a mostrare ciò che richiedono queste norme. Non costituisce consulenza legale.